Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | tiwazzappo | Tribu | 1.248.661 | 101 |
2 | Kondzio | Tribu | 778.969 | 63 |
3 | .Chris* | Tribu | 370.890 | 30 |
4 | error 405 | 222.798 | 18 | |
5 | Napoléon000 | 159.187 | 13 | |
6 | RonaldoJr | 123.574 | 10 | |
7 | TEMPLIER01 | 99.032 | 8 | |
8 | athena1369 | 99.032 | 8 | |
9 | Pelletouche-60 | 98.936 | 8 | |
10 | idefix1 | 74.274 | 6 | |
11 | Amoralis | 74.274 | 6 | |
12 | Uhoooo | 36.577 | 3 | |
13 | benji1611 | 24.758 | 2 | |
14 | Dododuroso | 12.379 | 1 | |
15 | Matthieu29 | 12.379 | 1 | |
16 | BornToBash2 | 12.379 | 1 | |
17 | bruno62 | 12.379 | 1 | |
18 | Seyho1 | 12.379 | 1 | |
19 | LoatuGoan | 12.379 | 1 | |
20 | Lord mato | 12.379 | 1 | |
21 | HIV Tik Tak | 12.379 | 1 | |
22 | alexis122 | 12.379 | 1 | |
23 | anass188 | 12.379 | 1 | |
24 | cemami | 12.379 | 1 | |
25 | leskillers | 12.379 | 1 | |
26 | Diorhype | 0 | 0 | |
27 | chaguri | 0 | 0 | |
28 | Blacksheep3 | 0 | 0 | |
29 | euromillion | 0 | 0 | |
30 | MarceloNani | 0 | 0 | |
31 | king2552 | 0 | 0 | |
32 | bacana | 0 | 0 | |
33 | Geaz | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.