Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | euromillion | LLP | 716.529 | 58 |
2 | Eichi | LLP | 540.452 | 44 |
3 | MiniBored18 | LLP | 296.304 | 24 |
4 | Lv Slogonlap | 272.338 | 22 | |
5 | krioloterra | 244.900 | 20 | |
6 | Tsfirme | LLP | 244.816 | 20 |
7 | Robbi | CUY | 172.084 | 14 |
8 | Jocker | 128.261 | 11 | |
9 | Ach59 | LLP | 111.219 | 9 |
10 | TEMPLIER01 | 49.516 | 4 | |
11 | NottinGan | 37.089 | 3 | |
12 | king2552 | 12.379 | 1 | |
13 | razmo73 | 12.379 | 1 | |
14 | paulo | 12.379 | 1 | |
15 | Fochtiii | CUY | 0 | 0 |
16 | Doenerbude1234 | 0 | 0 | |
17 | Amoralis | 0 | 0 | |
18 | Yoninak | CUY | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.