Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | king2552 | 476.989 | 39 | |
2 | euromillion | 405.648 | 33 | |
3 | Pannonikus | 296.856 | 24 | |
4 | Lord Arnaud | 197.704 | 16 | |
5 | dagobert64 | 123.790 | 10 | |
6 | krioloterra | 123.598 | 10 | |
7 | fransua | 110.657 | 9 | |
8 | blondin9445 | 98.604 | 8 | |
9 | error 405 | 86.605 | 7 | |
10 | tchoupax | 61.799 | 5 | |
11 | pefkos | 61.093 | 5 | |
12 | idefix1 | 37.137 | 3 | |
13 | Seigneur Vasco | 24.758 | 2 | |
14 | Tsfirme | 24.734 | 2 | |
15 | Uhoooo | 12.379 | 1 | |
16 | Beethoven2020 | 12.379 | 1 | |
17 | Matthieu29 | 12.379 | 1 | |
18 | Frentiu | 12.379 | 1 | |
19 | leskillers | 12.379 | 1 | |
20 | bruno62 | 12.123 | 1 | |
21 | David 1909 | 0 | 0 | |
22 | xRaphiou91 | 0 | 0 | |
23 | Doenerbude1234 | 0 | 0 | |
24 | Robbi | 0 | 0 | |
25 | dutour125 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.