Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kruid. | 249.776 | 249.776 | 4 | 30 |
2 | Fun | 211.758 | 211.758 | 4 | 28 |
3 | Fake?! | 167.771 | 167.771 | 4 | 22 |
4 | h4rd | 162.259 | 162.259 | 2 | 20 |
5 | fail! | 142.677 | 142.677 | 3 | 18 |
6 | LEGEND | 141.524 | 141.524 | 4 | 18 |
7 | Win? | 137.744 | 137.744 | 4 | 16 |
8 | LGH | 129.244 | 129.244 | 4 | 16 |
9 | LORD | 110.105 | 110.105 | 4 | 14 |
10 | -B.H- | 79.436 | 79.436 | 3 | 10 |
11 | Lolly. | 77.353 | 77.353 | 4 | 10 |
12 | ERROR | 72.882 | 72.882 | 2 | 10 |
13 | BALLS | 69.458 | 69.458 | 2 | 9 |
14 | SPD | 68.543 | 68.543 | 2 | 9 |
15 | Meuhhh | 67.870 | 67.870 | 1 | 8 |
16 | OBO | 63.473 | 63.473 | 4 | 7 |
17 | Hoho | 62.526 | 62.526 | 3 | 8 |
18 | PV | 61.825 | 61.825 | 1 | 8 |
19 | NooB | 61.570 | 61.570 | 2 | 8 |
20 | THL | 58.473 | 58.473 | 4 | 7 |
21 | T.N.T | 58.306 | 58.306 | 4 | 7 |
22 | LSP | 48.267 | 48.267 | 3 | 4 |
23 | GUY | 45.075 | 45.075 | 4 | 6 |
24 | rdgd | 36.866 | 36.866 | 2 | 5 |
25 | BZ | 36.506 | 36.506 | 2 | 5 |
26 | .... | 31.375 | 31.375 | 3 | 4 |
27 | Magic. | 30.996 | 30.996 | 2 | 4 |
28 | SH | 16.182 | 16.182 | 4 | 2 |
29 | SS | 14.104 | 14.104 | 2 | 1 |
30 | WTF !? | 7.969 | 7.969 | 2 | 1 |
31 | BNP | 7.809 | 7.809 | 3 | 1 |
32 | LGD | 7.773 | 7.773 | 4 | 1 |
33 | ????? | 7.380 | 7.380 | 3 | 1 |
34 | EMP | 6.784 | 6.784 | 2 | 1 |
35 | S-C | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Win² | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.