Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | BlacK KobrRa | Poker | 16.535 | 3 |
2 | blackfive11 | Poker | 8.793 | 1 |
3 | TEMPLIER01 | 663 | 1 | |
4 | Rollmops | 535 | 1 | |
5 | maxius42 | 459 | 1 | |
6 | windson jr | 326 | 1 | |
7 | Last White Bison | 294 | 1 | |
8 | chocalandes | 195 | 1 | |
9 | popo13 | 161 | 1 | |
10 | bedoul | 152 | 1 | |
11 | crni andeo | 110 | 1 | |
12 | dutour125 | 108 | 1 | |
13 | sdtr | 103 | 1 | |
14 | Lord mato | 94 | 1 | |
15 | PasToucheMesVillages | 71 | 1 | |
16 | Gannik | 71 | 1 | |
17 | idefix1 | 71 | 1 | |
18 | Tsfirme | 71 | 1 | |
19 | ramoss63600 | 71 | 1 | |
20 | SDSZocker95 | 71 | 1 | |
21 | leaderr | 71 | 1 | |
22 | mbsp | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.