Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Bang ya Head | TOP | 107.607 | 24 |
2 | Mertezacker | 55.226 | 11 | |
3 | Chateaucanard | LCB | 47.545 | 11 |
4 | s121681 | LGS | 17.414 | 4 |
5 | Sacha44 | LGS | 13.594 | 4 |
6 | Thibault1999 | 10.691 | 3 | |
7 | enmar | TOP | 6.858 | 2 |
8 | Raizor | 4.414 | 1 | |
9 | Robert | LCB | 3.386 | 1 |
10 | OverSleyk | 3.135 | 1 | |
11 | RydNow | 3.012 | 1 | |
12 | yeye5027 | 2.712 | 1 | |
13 | Tartinos | 2.477 | 1 | |
14 | Kisame64 | 2.414 | 1 | |
15 | WarzWhite | 2.240 | 1 | |
16 | N E G A N | 2.226 | 1 | |
17 | BALWAN | 2.197 | 1 | |
18 | Seigneur SERVAIS12 | 2.177 | 1 | |
19 | MaX Bs | 2.157 | 1 | |
20 | MégaGrolet | 2.133 | 1 | |
21 | mallifri | SW1Z | 2.133 | 1 |
22 | Jon Snow | 2.133 | 1 | |
23 | cielaux68 | 2.133 | 1 | |
24 | barnabet | 2.133 | 1 | |
25 | florian-s-19 | 2.133 | 1 | |
26 | Minibus | 2.133 | 1 | |
27 | lafouine93 | 2.133 | 1 | |
28 | Astraeus | 2.133 | 1 | |
29 | error 405 | 2.133 | 1 | |
30 | undy06 | 2.133 | 1 | |
31 | thibault203 | 2.133 | 1 | |
32 | philippem | 2.070 | 1 | |
33 | whitefacejunior | 2.044 | 1 | |
34 | Kayden98 | 1.976 | 1 | |
35 | luluze | 0 | 0 | |
36 | Alicia speed | 0 | 0 | |
37 | Diego | 0 | 0 | |
38 | Nicolow7 | 0 | 0 | |
39 | lello95 | 0 | 0 | |
40 | neal roberts | 0 | 0 | |
41 | Diner15 | SW1Z | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.