Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | 157.389 | 157.389 | 4 | 35 |
2 | WALL | 121.850 | 121.850 | 10 | 27 |
3 | MyP | 103.116 | 103.116 | 8 | 19 |
4 | ~MOC~ | 102.120 | 102.120 | 10 | 18 |
5 | -LGDC- | 81.030 | 81.030 | 10 | 23 |
6 | FreAll | 64.823 | 64.823 | 10 | 18 |
7 | -OPC- | 61.503 | 61.503 | 9 | 16 |
8 | -EkX- | 36.476 | 36.476 | 10 | 12 |
9 | WLS | 29.950 | 29.950 | 7 | 7 |
10 | ~LLGT~ | 29.692 | 29.692 | 10 | 11 |
11 | H-L-S | 26.969 | 26.969 | 8 | 9 |
12 | Ares | 17.332 | 17.332 | 7 | 7 |
13 | SaD | 9.026 | 9.026 | 9 | 4 |
14 | L-B-T | 3.610 | 3.610 | 7 | 4 |
15 | BZH | 3.545 | 3.545 | 3 | 2 |
16 | G*L | 2.778 | 2.778 | 5 | 4 |
17 | *LG* | 1.252 | 1.252 | 1 | 0 |
18 | ~24hM~ | 1.100 | 1.100 | 1 | 1 |
19 | 666,66 | 653 | 653 | 3 | 0 |
20 | FRANCE | 653 | 653 | 3 | 1 |
21 | R_O_D | 612 | 612 | 1 | 1 |
22 | ~B-C~ | 594 | 594 | 1 | 1 |
23 | SAW | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | dé la | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | swin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.