Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.P | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
2 | SWISS | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
3 | Cz | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
4 | WouKen | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
5 | .ID | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
6 | BRASIL | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
7 | 1234 | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
8 | SK | 12.232 | 12.232 | 1 | 1 |
9 | Stop? | 12.109 | 12.109 | 1 | 1 |
10 | -S-P- | 10.698 | 10.698 | 1 | 1 |
11 | Stop! | 7.023 | 7.023 | 1 | 1 |
12 | O.M | 6.976 | 6.976 | 1 | 1 |
13 | KMKZ | 5.413 | 5.413 | 1 | 1 |
14 | SRG2 | 3.570 | 3.570 | 1 | 1 |
15 | calou | 3.551 | 3.551 | 1 | 1 |
16 | 2o12 | 3.302 | 3.302 | 1 | 1 |
17 | L.G.O | 3.293 | 3.293 | 1 | 1 |
18 | LBO | 3.290 | 3.290 | 1 | 1 |
19 | ~RkG | 3.289 | 3.289 | 1 | 1 |
20 | lek | 3.261 | 3.261 | 1 | 1 |
21 | Palant | 3.031 | 3.031 | 1 | 1 |
22 | _O_ | 2.903 | 2.903 | 1 | 1 |
23 | AO | 1.986 | 1.986 | 1 | 1 |
24 | trolol | 1.857 | 1.857 | 1 | 1 |
25 | PSW | 1.501 | 1.501 | 1 | 1 |
26 | DNA | 1.404 | 1.404 | 1 | 1 |
27 | teaM* | 1.258 | 1.258 | 1 | 1 |
28 | VSTP | 1.246 | 1.246 | 1 | 1 |
29 | OF | 1.218 | 1.218 | 1 | 1 |
30 | Poland | 1.123 | 1.123 | 1 | 1 |
31 | -.CWC- | 1.118 | 1.118 | 1 | 1 |
32 | *PAL* | 1.009 | 1.009 | 1 | 1 |
33 | SRG1 | 1.009 | 1.009 | 1 | 1 |
34 | HUN | 968 | 968 | 1 | 1 |
35 | BG | 894 | 894 | 1 | 1 |
36 | Judge | 889 | 889 | 1 | 1 |
37 | OUT | 888 | 888 | 1 | 1 |
38 | B10 | 837 | 837 | 1 | 1 |
39 | LT | 827 | 827 | 1 | 1 |
40 | G.D.M | 790 | 790 | 1 | 1 |
41 | Smile | 718 | 718 | 1 | 1 |
42 | HYDRA | 653 | 653 | 1 | 1 |
43 | $ha$ | 653 | 653 | 1 | 1 |
44 | A-G | 653 | 653 | 1 | 1 |
45 | *POL* | 468 | 468 | 1 | 1 |
46 | LKS | 292 | 292 | 1 | 1 |
47 | Love | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.