#2184 Speed Nuit: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 ...? 35.381 35.381 2 8
2 L~T~N2 29.197 29.197 2 6
3 Nexus 16.204 16.204 3 6
4 =BTN= 9.816 9.816 2 3
5 lfd 9.417 9.417 2 4
6 geldik 6.886 6.886 3 3
7 BBBB 3.936 3.936 2 2
8 *One* 3.374 3.374 3 3
9 CDC 2.977 2.977 1 1
10 NooB? 2.847 2.847 3 3
11 L~T~N 2.111 2.111 3 3
12 .ch 1.956 1.956 3 2
13 K-K 1.344 1.344 2 2
14 .si 266 266 3 1
15 ~Neo51 166 166 1 1
16 T.P.L 0 0 2 0
17 8-| 0 0 1 1