Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peu | 9.455 | 9.455 | 2 | 2 |
2 | Jambo | 8.123 | 8.123 | 2 | 2 |
3 | )-O-( | 7.197 | 7.197 | 2 | 2 |
4 | lool | 6.610 | 6.610 | 2 | 2 |
5 | DK | 5.610 | 5.610 | 2 | 2 |
6 | GDSHG | 5.362 | 5.362 | 2 | 2 |
7 | -CT- | 4.891 | 4.891 | 2 | 2 |
8 | SQFES2 | 4.179 | 4.179 | 2 | 2 |
9 | Trium | 3.133 | 3.133 | 2 | 2 |
10 | Off | 2.524 | 2.524 | 2 | 2 |
11 | FUN :) | 1.915 | 1.915 | 2 | 2 |
12 | LM | 1.541 | 1.541 | 1 | 1 |
13 | Rage? | 1.417 | 1.417 | 2 | 2 |
14 | xD | 1.174 | 1.174 | 2 | 2 |
15 | win | 1.096 | 1.096 | 1 | 1 |
16 | L~I | 841 | 841 | 2 | 2 |
17 | neo51 | 785 | 785 | 1 | 1 |
18 | Geek | 497 | 497 | 2 | 2 |
19 | Nwa | 318 | 318 | 1 | 1 |
20 | LC | 279 | 279 | 1 | 1 |
21 | SLEEP? | 104 | 104 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.