Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | FR | 44.282 | 62.852 | 15 | 27 |
2 | [FT] | 15.297 | 19.701 | 20 | 18 |
3 | Ba. | 7.502 | 7.502 | 4 | 4 |
4 | NoOp ? | 7.182 | 8.921 | 10 | 9 |
5 | .es | 4.061 | 4.061 | 3 | 3 |
6 | GolGe | 2.569 | 3.408 | 10 | 10 |
7 | LSDG | 2.438 | 2.650 | 7 | 6 |
8 | OCM | 2.175 | 2.175 | 4 | 3 |
9 | .IT | 1.847 | 1.847 | 4 | 4 |
10 | =PNM= | 675 | 675 | 2 | 2 |
11 | PEOS | 640 | 640 | 2 | 2 |
12 | May..? | 429 | 429 | 5 | 1 |
13 | HYDRA | 348 | 348 | 2 | 2 |
14 | blubb? | 290 | 290 | 1 | 1 |
15 | POL | 289 | 289 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.