Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Yop Poire. | LL | 176.440 | 26 |
2 | .SpeedBarbaar. | LL | 173.643 | 29 |
3 | xFatal1ty | LL | 138.278 | 22 |
4 | 101 Predacrok | LL | 127.580 | 28 |
5 | -willo- | LL | 112.915 | 17 |
6 | la glamazone | LL | 102.372 | 20 |
7 | Leroy. | LL | 98.596 | 10 |
8 | bY.LeWo | LL | 76.121 | 10 |
9 | dikkopje | LL2 | 66.528 | 8 |
10 | jordjo | LL2 | 66.252 | 14 |
11 | Xtrem-Bowa | 64.894 | 12 | |
12 | CHAT-74 | LL | 62.110 | 14 |
13 | Chaosdeffer | LL2 | 60.338 | 10 |
14 | Neo141 | LL2 | 43.399 | 8 |
15 | *west* | LL2 | 34.273 | 6 |
16 | Macko | 32.422 | 5 | |
17 | papamichel | 32.099 | 7 | |
18 | Inadin | LMF | 30.341 | 9 |
19 | pratz | LL2 | 29.991 | 8 |
20 | pacoss | 27.445 | 4 | |
21 | antox | LL2 | 25.712 | 6 |
22 | arkalion76 | 21.952 | 3 | |
23 | darkboumeur | O-O | 15.362 | 3 |
24 | moral | K A A | 15.083 | 3 |
25 | guigou12 | LL | 15.068 | 3 |
26 | ics ics l | 9.816 | 2 | |
27 | jacfra | 9.808 | 3 | |
28 | tonnerre1992 | 8.944 | 4 | |
29 | iuleno | 8.532 | 2 | |
30 | MAYFAIRsuperkings | quit | 8.402 | 1 |
31 | man16 | 7.762 | 2 | |
32 | marvin7713 | meuh | 7.751 | 2 |
33 | Fatal-Paillasse | Peace | 7.469 | 2 |
34 | menthor | meuh | 4.592 | 1 |
35 | tonetone | K A A | 4.444 | 1 |
36 | lord simsi | -Prof- | 4.261 | 1 |
37 | raphael57128 | 3.831 | 1 | |
38 | 10surf | 3.790 | 1 | |
39 | TWexpert | 3.638 | 1 | |
40 | lord-elywood | 3.631 | 1 | |
41 | johnny6212 | K A A | 3.485 | 1 |
42 | ax21 | 3.443 | 1 | |
43 | .Dominater | K A A | 3.332 | 1 |
44 | ooio | 3.266 | 1 | |
45 | gildenmagier daniel | 3.137 | 1 | |
46 | naty66 | 2.710 | 1 | |
47 | danielix | 2.704 | 1 | |
48 | shawn mickael | O-O | 2.657 | 1 |
49 | cricri270 | meuh | 2.649 | 1 |
50 | spirit of life | 2.586 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.