Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noob? | 585.370 | 585.370 | 3 | 126 |
2 | LTM | 10.784 | 10.784 | 3 | 5 |
3 | lpo | 9.448 | 9.448 | 2 | 8 |
4 | SENATE | 9.298 | 9.298 | 3 | 6 |
5 | oa | 8.668 | 8.668 | 3 | 6 |
6 | US | 8.514 | 8.514 | 3 | 7 |
7 | one | 7.146 | 7.146 | 3 | 6 |
8 | West | 6.371 | 6.371 | 3 | 4 |
9 | *F* | 3.841 | 3.841 | 3 | 2 |
10 | U.S.A | 3.654 | 3.654 | 3 | 2 |
11 | Speed! | 3.584 | 3.584 | 3 | 2 |
12 | ADT | 3.520 | 3.520 | 3 | 3 |
13 | boom | 2.769 | 2.769 | 3 | 2 |
14 | Noob | 2.195 | 2.195 | 3 | 2 |
15 | Reborn | 1.918 | 1.918 | 3 | 2 |
16 | asdf | 1.856 | 1.856 | 2 | 1 |
17 | ltm2.5 | 1.614 | 1.614 | 1 | 1 |
18 | 111111 | 1.275 | 1.275 | 2 | 2 |
19 | x3 | 1.265 | 1.265 | 3 | 1 |
20 | S=D=F | 1.005 | 1.005 | 1 | 1 |
21 | NoNoob | 954 | 954 | 2 | 1 |
22 | asso | 910 | 910 | 2 | 1 |
23 | N.k.B | 788 | 788 | 1 | 0 |
24 | Pro!? | 661 | 661 | 3 | 1 |
25 | ~W~ | 653 | 653 | 3 | 1 |
26 | NLF | 653 | 653 | 1 | 0 |
27 | LTM2 | 203 | 203 | 1 | 1 |
28 | NoOoP | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | zeux | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Child. | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Sprint | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.