Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Noob? | 239.738 |
2 | SENATE | 56.591 |
3 | Speed! | 45.922 |
4 | US | 43.390 |
5 | LTM | 37.180 |
6 | West | 32.344 |
7 | ~W~ | 30.377 |
8 | x3 | 28.522 |
9 | Pro!? | 18.125 |
10 | lpo | 16.660 |
11 | Reborn | 16.014 |
12 | asdf | 12.919 |
13 | ADT | 9.861 |
14 | U.S.A | 9.633 |
15 | one | 9.520 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.