Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | SaCr | 15.707 | 15.707 | 2 | 2 |
2 | zzz | 14.910 | 14.910 | 2 | 2 |
3 | x3 | 13.647 | 13.647 | 2 | 2 |
4 | Jambo | 7.532 | 7.532 | 2 | 2 |
5 | FREE | 6.874 | 6.874 | 1 | 1 |
6 | ~LCDT~ | 5.598 | 5.598 | 2 | 2 |
7 | -LN- | 4.843 | 4.843 | 2 | 2 |
8 | LIETUV | 4.793 | 4.793 | 2 | 2 |
9 | L.C.R | 4.251 | 4.251 | 2 | 2 |
10 | L.D.R | 3.476 | 3.476 | 1 | 1 |
11 | ~TLD~ | 3.289 | 3.289 | 2 | 2 |
12 | DG | 2.960 | 2.960 | 2 | 2 |
13 | =IMMo= | 2.886 | 2.886 | 1 | 1 |
14 | H-C | 2.786 | 2.786 | 2 | 2 |
15 | *B* | 2.536 | 2.536 | 1 | 1 |
16 | LLS | 2.464 | 2.464 | 1 | 1 |
17 | odt | 2.450 | 2.450 | 2 | 2 |
18 | WTF? | 2.440 | 2.440 | 2 | 2 |
19 | ARG | 1.955 | 1.955 | 2 | 2 |
20 | DF | 1.792 | 1.792 | 2 | 2 |
21 | N.O.D. | 1.637 | 1.637 | 2 | 2 |
22 | Bawz!? | 1.589 | 1.589 | 2 | 2 |
23 | Noob ? | 1.497 | 1.497 | 2 | 2 |
24 | sp ! | 1.187 | 1.187 | 1 | 1 |
25 | LBG | 1.163 | 1.163 | 1 | 1 |
26 | COme | 1.034 | 1.034 | 1 | 1 |
27 | -E- | 828 | 828 | 1 | 1 |
28 | *LD* | 815 | 815 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.