#238 Speed Triple Team: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 *Xemus* SPCTR 71.215 9
2 yoyodu51 NARC 50.044 12
3 Trofort NARC 33.792 7
4 dikkopje tn 14.103 5
5 KennyLeGrand2 xKx 12.379 4
6 jps81 11.272 4
7 moral L.C.N 9.183 2
8 lensdu88 *L-A* 8.828 3
9 Scion des Tenebres CAKE 8.083 1
10 bouloc 8.016 3
11 sitchell 5.925 2
12 token TDAG 5.776 2
13 30killer30 daws 5.359 2
14 diablodu68 Europa 5.256 2
15 Shalvus CAKE 5.206 1
16 alexandredormal 3.711 2
17 sumum13 *L-A* 3.701 1
18 kaedshigeru xKx 3.672 2
19 Maxime the best BEST 3.663 1
20 seraios 3.358 1
21 pererageux n.u.2 3.350 1
22 tonnerre1992 LCN 3.258 1
23 Jachiin 2.921 1
24 jeepy1 TDAG 2.820 1
25 papamichel 2.752 1
26 yvanca N-O 2.642 1
27 guillermo 2.622 1
28 Maxime the king BEST 2.401 1
29 bobyboyz N00B 2.182 1
30 menthor 2.056 1
31 John Terry 1.976 1
32 alex68 1.956 1
33 scorpp13 1.938 1
34 pilimeda lcdo 1.885 1
35 Piiero-68 1.859 1
36 Okashi L.C.N 1.755 1
37 tublac 1.707 1
38 beudeu21 1.704 1
39 S C O O T Y PUNCH! 1.691 1
40 arkalion76 1.556 1
41 xulaz 1.527 1
42 B4nel 1.412 1
43 dgfire83 1.388 1
44 willess 1.387 1
45 Porsches10 LCN 1.370 1
46 *BTD* lebossdu51 529826 1.360 1
47 -s37iw* 1.297 1
48 augusta1 1.280 1
49 PacPac u.q7 1.178 1
50 Jéromme _T.G_ 1.162 1