Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | never | 507.783 | 507.783 | 4 | 57 |
2 | -Sf- | 432.571 | 432.571 | 4 | 52 |
3 | #### | 319.006 | 319.006 | 4 | 38 |
4 | Gold? | 290.119 | 290.119 | 4 | 34 |
5 | Team # | 263.853 | 263.853 | 4 | 29 |
6 | Rohan | 244.542 | 244.542 | 4 | 26 |
7 | spe | 194.547 | 194.547 | 4 | 24 |
8 | -BoH- | 161.103 | 161.103 | 4 | 19 |
9 | FR3$H | 130.518 | 130.518 | 4 | 13 |
10 | PGneMs | 129.712 | 129.712 | 1 | 14 |
11 | Coin! | 102.644 | 102.644 | 4 | 12 |
12 | It | 83.789 | 83.789 | 4 | 10 |
13 | VQ | 73.499 | 73.499 | 4 | 8 |
14 | Jamboo | 64.219 | 64.219 | 4 | 7 |
15 | Noobs | 63.493 | 63.493 | 4 | 7 |
16 | LGG | 58.569 | 58.569 | 4 | 6 |
17 | Jambo | 54.093 | 54.093 | 4 | 7 |
18 | nuk | 52.758 | 52.758 | 4 | 7 |
19 | solo | 35.664 | 35.664 | 1 | 4 |
20 | SPD | 22.184 | 22.184 | 4 | 2 |
21 | DST | 21.024 | 21.024 | 2 | 2 |
22 | W*V | 19.651 | 19.651 | 2 | 2 |
23 | back | 15.371 | 15.371 | 1 | 2 |
24 | =LG= | 7.433 | 7.433 | 2 | 0 |
25 | SPCTR | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | *SD²* | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PEACE | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | gold! | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | RAID | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | PGM | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | vip | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.