Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Endless Winner | +XTC- | 73.841 | 13 |
2 | noobfisch | asdf | 59.356 | 10 |
3 | KarlIII. | asdf | 54.514 | 13 |
4 | Bobby. | L.A.B | 13.040 | 4 |
5 | nonoonon | -LRH- | 9.992 | 3 |
6 | atta72atta | LOL5 | 6.730 | 2 |
7 | tom266 | LOL2 | 6.662 | 2 |
8 | tedrille | L.O.L | 3.511 | 2 |
9 | -Cro | BARNEY | 3.500 | 1 |
10 | mohamed59 | 3.206 | 2 | |
11 | WALKINJAMSAN | -LRH- | 3.188 | 1 |
12 | Speaker32 | 2.832 | 1 | |
13 | ralibis | $L_D$ | 2.801 | 1 |
14 | Kunjha | 2.798 | 2 | |
15 | Koulibaly | 2.320 | 1 | |
16 | baptiste.h. | 2.222 | 1 | |
17 | arthur139 | 2.159 | 1 | |
18 | charlot55 | 2.112 | 1 | |
19 | samskillz | 2.063 | 1 | |
20 | gaetandu62800 | 2.054 | 1 | |
21 | 000001 | 2.012 | 1 | |
22 | naty66 | 1.981 | 1 | |
23 | maxcou | momo | 1.932 | 1 |
24 | THIERRY de R | 1.826 | 1 | |
25 | Dream Theaters | 1.806 | 1 | |
26 | bogoss59 | LOL5 | 1.779 | 1 |
27 | aoc01 | 1.661 | 1 | |
28 | 2010StYlEr*SDS* | xaxa | 1.642 | 1 |
29 | tintin025 | 1.597 | 1 | |
30 | whitefacejunior | 1.473 | 1 | |
31 | tristanlapuissance | $L_D$ | 1.349 | 1 |
32 | gigi54300 | 1.302 | 1 | |
33 | liviavia | 1.251 | 1 | |
34 | Ct.powaaa.girl x3 | Jambo | 1.228 | 1 |
35 | ACOC-YKSIHW | ST | 1.179 | 1 |
36 | ljourdain | 1.120 | 1 | |
37 | Rahmat The Knight | [LOL2] | 1.100 | 1 |
38 | sothom37 | cree | 1.083 | 1 |
39 | matbazin | 1.072 | 1 | |
40 | GUIGUIDU78220 | [XIV] | 1.029 | 1 |
41 | jeromemael | 1.014 | 1 | |
42 | richerenches | 1.011 | 1 | |
43 | NscK | SPEED | 981 | 1 |
44 | CoolBoyRo | [H] | 931 | 1 |
45 | ewenguillot | [LOL2] | 859 | 1 |
46 | gwengwen89 | 858 | 1 | |
47 | boykinson | 831 | 1 | |
48 | suttyor666 | LOL3 | 823 | 1 |
49 | gautiti | 810 | 1 | |
50 | One Shot | 796 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.