Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | +XTC- | 109.481 | 109.481 | 3 | 22 |
2 | late | 71.358 | 71.358 | 1 | 15 |
3 | -DTR- | 41.482 | 41.482 | 2 | 8 |
4 | ~KKZ~ | 25.626 | 25.626 | 3 | 9 |
5 | Ac130 | 7.603 | 7.603 | 3 | 3 |
6 | .. | 6.712 | 6.712 | 3 | 2 |
7 | -SD- | 5.980 | 5.980 | 3 | 1 |
8 | L.G.B | 5.569 | 5.569 | 3 | 3 |
9 | tlp | 4.824 | 4.824 | 1 | 2 |
10 | UnLim | 4.708 | 4.708 | 1 | 1 |
11 | MOH | 4.368 | 4.368 | 3 | 2 |
12 | GOLD! | 2.189 | 2.189 | 1 | 1 |
13 | hImyd | 2.187 | 2.187 | 1 | 1 |
14 | TCUB | 2.187 | 2.187 | 2 | 1 |
15 | ViRuZ* | 1.355 | 1.355 | 2 | 2 |
16 | NL. | 991 | 991 | 1 | 1 |
17 | TW.NL | 969 | 969 | 1 | 1 |
18 | TEMT | 775 | 775 | 1 | 1 |
19 | = TA = | 711 | 711 | 1 | 1 |
20 | HIMYM* | 693 | 693 | 1 | 1 |
21 | I-B | 663 | 663 | 2 | 0 |
22 | XXXXXX | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | -B- | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.