Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | X-KraFt | Noob? | 127.585 | 28 |
2 | Easy-poney | SOC | 2.451 | 1 |
3 | killeur4078 | EDL | 2.275 | 1 |
4 | kojiro hyuga | OTS | 2.252 | 1 |
5 | oriimir | 1.702 | 1 | |
6 | resali67 | gays | 1.574 | 1 |
7 | Romahic | SOC | 1.442 | 1 |
8 | blackmoon | EDL | 1.410 | 1 |
9 | KalGaurty4Me. | .BE | 1.379 | 1 |
10 | OhYeahComeOnBaby? | Noob? | 1.361 | 1 |
11 | breizhhhh | BZH | 1.304 | 1 |
12 | Casstrer | ~T.G~ | 1.297 | 1 |
13 | samerl | -DTR- | 1.163 | 1 |
14 | DOC J | 1.142 | 1 | |
15 | dangereux01 | ~T.G~ | 1.119 | 1 |
16 | KLAYCASIUS | 1.061 | 1 | |
17 | achille35 | SPADS | 1.057 | 1 |
18 | Thunderberd | Noob? | 1.038 | 1 |
19 | sebygon | 970 | 1 | |
20 | star2 | 903 | 1 | |
21 | louloudu94 | 853 | 1 | |
22 | kayserispor | EDL | 847 | 1 |
23 | antoine111992 | BZH | 787 | 1 |
24 | SANKUKAI88 | 780 | 1 | |
25 | darkorbit2 | 772 | 1 | |
26 | Sapienta | Wacked | 759 | 1 |
27 | bobnorris10 | Win | 749 | 1 |
28 | GCR93 | asdf | 689 | 1 |
29 | lepataponleon | 617 | 1 | |
30 | darkalex89 | 614 | 1 | |
31 | Ledragon noir | =TW= | 598 | 1 |
32 | Power.Galaxy | 580 | 1 | |
33 | jinxy guy | 502 | 1 | |
34 | HRTomi | 470 | 1 | |
35 | Ruby0444 | Wacked | 463 | 1 |
36 | dereck35 | 436 | 1 | |
37 | RicYourStoneCold | asdf | 422 | 1 |
38 | Sweet.Vengeance | 405 | 1 | |
39 | Cry me | 404 | 1 | |
40 | tu-k | 393 | 1 | |
41 | cammicasiloboss | 370 | 1 | |
42 | defonse | 361 | 1 | |
43 | BadBoyDu90 | 355 | 1 | |
44 | paul vb | Win | 345 | 1 |
45 | ducks 23 | ROHAN | 335 | 1 |
46 | THIERRY de R | 328 | 1 | |
47 | MaxAVS | 320 | 1 | |
48 | Zirko | 303 | 1 | |
49 | clarenceallouard | 270 | 1 | |
50 | TitiGrominet | 257 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.