#2626 Speed Puissance 8: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Team 1.014.044 1.014.044 1 128
2 Swag 113.410 113.410 1 35
3 Team. 80.000 80.000 1 16
4 OFO 2.638 2.638 1 1
5 Speed 2.472 2.472 1 1
6 *O-P* 2.300 2.300 1 1
7 ~AF~ 1.992 1.992 1 1
8 LandZ 1.895 1.895 1 1
9 ~KKZ~ 1.690 1.690 1 1
10 L_J_A 1.683 1.683 1 1
11 H-Z 1.591 1.591 1 1
12 KOW 1.451 1.451 1 1
13 sdlm 1.434 1.434 1 1
14 LG 1.319 1.319 1 1
15 TSE 1.288 1.288 1 1
16 Noob? 986 986 1 1
17 CKR 838 838 1 1
18 MILF 802 802 1 0
19 -TS- 798 798 1 0
20 OFO2 773 773 1 0
21 =| 769 769 1 1
22 ~ADA+~ 748 748 1 0
23 -OS- 653 653 1 0
24 OFO3 653 653 1 0
25 NooB ? 653 653 1 0
26 team2 0 0 1 0
27 ~WZ~ 0 0 1 0