Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Play! | 484.428 | 484.428 | 1 | 40 |
2 | T.BoM! | 463.631 | 463.631 | 1 | 40 |
3 | Team | 457.878 | 457.878 | 1 | 40 |
4 | #DO | 424.873 | 424.873 | 1 | 40 |
5 | Kevin | 402.538 | 402.538 | 1 | 40 |
6 | Somma! | 313.564 | 313.564 | 1 | 40 |
7 | #DO?! | 202.910 | 202.910 | 1 | 40 |
8 | KKBB. | 159.238 | 159.238 | 1 | 40 |
9 | BPA | 140.320 | 140.320 | 1 | 40 |
10 | NGL | 115.729 | 115.729 | 1 | 40 |
11 | WHOMP | 91.376 | 91.376 | 1 | 40 |
12 | Sommer | 79.599 | 79.599 | 1 | 40 |
13 | Somma# | 62.127 | 62.127 | 1 | 40 |
14 | *NN* | 56.316 | 56.316 | 1 | 40 |
15 | sdlm | 42.825 | 42.825 | 1 | 40 |
16 | 40 | 42.189 | 42.189 | 1 | 40 |
17 | Jambo | 37.206 | 37.206 | 1 | 40 |
18 | atf | 35.585 | 35.585 | 1 | 40 |
19 | RAGE | 34.427 | 34.427 | 1 | 40 |
20 | VodkaT | 34.027 | 34.027 | 1 | 40 |
21 | .... | 33.962 | 33.962 | 1 | 40 |
22 | -OK- | 33.441 | 33.441 | 1 | 40 |
23 | ACAB | 33.422 | 33.422 | 1 | 40 |
24 | SPQR | 33.009 | 33.009 | 1 | 40 |
25 | ~LD~ | 30.570 | 30.570 | 1 | 40 |
26 | DD | 29.815 | 29.815 | 1 | 40 |
27 | LPF | 28.633 | 28.633 | 1 | 40 |
28 | TBA | 28.197 | 28.197 | 1 | 40 |
29 | TB | 28.166 | 28.166 | 1 | 40 |
30 | Team. | 28.067 | 28.067 | 1 | 40 |
31 | cool ! | 27.220 | 27.220 | 1 | 40 |
32 | LP | 26.865 | 26.865 | 1 | 40 |
33 | Rome | 26.843 | 26.843 | 1 | 40 |
34 | lph | 26.670 | 26.670 | 1 | 40 |
35 | lon | 26.552 | 26.552 | 1 | 40 |
36 | [CooL] | 26.194 | 26.194 | 1 | 40 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.