Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | -GL- | 637.556 | 637.556 | 9 | 131 |
2 | Russia | 308.772 | 308.772 | 10 | 65 |
3 | LL | 48.558 | 48.558 | 2 | 10 |
4 | -(F)- | 34.486 | 34.486 | 1 | 5 |
5 | IHY! | 31.651 | 31.651 | 4 | 8 |
6 | lf | 29.683 | 29.683 | 3 | 5 |
7 | FLNC | 28.983 | 28.983 | 5 | 9 |
8 | Saw | 8.487 | 8.487 | 4 | 3 |
9 | L-E | 5.422 | 5.422 | 4 | 2 |
10 | LDDC | 3.318 | 3.318 | 2 | 1 |
11 | grec | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
12 | apz15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CYPRUS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.