Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDDM | 67.287 | 67.287 | 3 | 10 |
2 | FR | 36.597 | 36.597 | 3 | 6 |
3 | ??? | 21.303 | 21.303 | 3 | 6 |
4 | PrO! | 19.902 | 19.902 | 3 | 9 |
5 | Coin | 13.072 | 13.072 | 3 | 5 |
6 | TURK | 9.095 | 9.095 | 2 | 3 |
7 | lcdr | 7.812 | 7.812 | 2 | 3 |
8 | FRANCE | 6.327 | 6.327 | 2 | 3 |
9 | best | 6.115 | 6.115 | 2 | 2 |
10 | -TNB- | 4.688 | 4.688 | 3 | 2 |
11 | D.B | 4.120 | 4.120 | 2 | 2 |
12 | TRK | 3.369 | 3.369 | 3 | 3 |
13 | Play! | 3.368 | 3.368 | 2 | 1 |
14 | Bitch | 2.099 | 2.099 | 2 | 2 |
15 | romano | 1.617 | 1.617 | 2 | 1 |
16 | bgduf | 906 | 906 | 1 | 1 |
17 | #RL# | 696 | 696 | 1 | 1 |
18 | Stivi! | 653 | 653 | 2 | 1 |
19 | Team. | 612 | 612 | 2 | 1 |
20 | Gold! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.