#2781 Speed Nuit: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 ??? 69.116 69.116 3 13
2 raz 23.590 23.590 2 4
3 CQF 10.993 10.993 2 3
4 BRASIL 3.157 3.157 3 2
5 LOH 2.958 2.958 3 1
6 T-e 2.011 2.011 2 1
7 Speed 1.250 1.250 3 1
8 POL 841 841 1 1
9 BELG 789 789 2 2
10 x|PG 648 648 1 1
11 |TsTh| 373 373 2 1
12 JOGA 370 370 1 1
13 dvalin 144 144 1 1