Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Win | 3.185.828 | 3.185.828 | 6 | 397 |
2 | S.P.D | 122.992 | 122.992 | 11 | 34 |
3 | Démons | 99.499 | 99.499 | 13 | 41 |
4 | -APLI- | 55.350 | 55.350 | 3 | 14 |
5 | /C-A/ | 16.364 | 16.364 | 5 | 7 |
6 | L~D~P | 11.806 | 11.806 | 6 | 6 |
7 | T.D.S | 11.104 | 11.104 | 4 | 5 |
8 | HW | 4.863 | 4.863 | 3 | 2 |
9 | =LN= | 4.077 | 4.077 | 5 | 4 |
10 | kox | 2.885 | 2.885 | 17 | 12 |
11 | =AED= | 2.839 | 2.839 | 4 | 2 |
12 | *FD* | 2.721 | 2.721 | 2 | 1 |
13 | [L-R] | 2.560 | 2.560 | 2 | 2 |
14 | AM | 1.148 | 1.148 | 4 | 2 |
15 | Reborn | 1.098 | 1.098 | 2 | 1 |
16 | :Owned | 849 | 849 | 2 | 2 |
17 | -E- | 816 | 816 | 1 | 0 |
18 | GOON | 778 | 778 | 1 | 1 |
19 | R4ndom | 487 | 487 | 3 | 3 |
20 | alm | 480 | 480 | 1 | 1 |
21 | R-O | 264 | 264 | 1 | 0 |
22 | O.F | 263 | 263 | 1 | 1 |
23 | ~A~ | 225 | 225 | 1 | 1 |
24 | LRF2 | 207 | 207 | 1 | 1 |
25 | G.GOI | 206 | 206 | 1 | 1 |
26 | -EVOE- | 188 | 188 | 1 | 1 |
27 | SAV | 184 | 184 | 1 | 1 |
28 | *L-A* | 149 | 149 | 2 | 0 |
29 | NOOB | 139 | 139 | 1 | 1 |
30 | ...... | 116 | 116 | 2 | 1 |
31 | Bada | 78 | 78 | 1 | 1 |
32 | L~A~R | 78 | 78 | 1 | 0 |
33 | SaD | 78 | 78 | 3 | 1 |
34 | TWR | 78 | 78 | 1 | 1 |
35 | R.OF.O | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | QZERQZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | wd | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | JHC | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.