Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | T!me | 28.287 | 28.287 | 3 | 7 |
2 | Italia | 11.260 | 11.260 | 3 | 3 |
3 | De.z | 9.387 | 9.387 | 3 | 3 |
4 | ToUcH! | 9.102 | 9.102 | 3 | 3 |
5 | *et* | 8.927 | 8.927 | 3 | 3 |
6 | one:) | 8.701 | 8.701 | 2 | 2 |
7 | EU | 8.634 | 8.634 | 3 | 3 |
8 | LDDC | 8.585 | 8.585 | 3 | 3 |
9 | A3L | 8.424 | 8.424 | 3 | 3 |
10 | CY-GR | 8.260 | 8.260 | 3 | 3 |
11 | J.LO. | 5.983 | 5.983 | 3 | 3 |
12 | ntc | 3.575 | 3.575 | 2 | 2 |
13 | CrAzY | 3.250 | 3.250 | 3 | 3 |
14 | HK | 2.410 | 2.410 | 1 | 1 |
15 | GREEKS | 1.747 | 1.747 | 2 | 2 |
16 | RQT | 1.441 | 1.441 | 1 | 1 |
17 | 117 | 998 | 998 | 3 | 1 |
18 | WAW | 668 | 668 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.