Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | .W~S. | 137.414 | 137.414 | 2 | 23 |
2 | WATI B | 129.895 | 129.895 | 1 | 22 |
3 | Gondor | 38.331 | 38.331 | 3 | 8 |
4 | PHX | 37.842 | 37.842 | 2 | 8 |
5 | OMEGA | 33.327 | 33.327 | 2 | 6 |
6 | grrr | 23.742 | 23.742 | 3 | 6 |
7 | IPOD | 23.469 | 23.469 | 3 | 7 |
8 | NE/A | 14.278 | 14.278 | 2 | 4 |
9 | Pkmn! | 9.771 | 9.771 | 2 | 2 |
10 | MS13 | 8.499 | 8.499 | 1 | 2 |
11 | B-L-M | 7.496 | 7.496 | 3 | 3 |
12 | pffff | 7.160 | 7.160 | 1 | 2 |
13 | FDN | 4.633 | 4.633 | 3 | 2 |
14 | FC | 2.861 | 2.861 | 1 | 1 |
15 | *NN* | 2.846 | 2.846 | 3 | 1 |
16 | 888888 | 2.438 | 2.438 | 1 | 1 |
17 | HaPpY | 2.135 | 2.135 | 2 | 1 |
18 | BRASIL | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Smoke? | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ATCVP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.