Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 587.212 | 587.212 | 4 | 65 |
2 | ROME | 350.397 | 350.397 | 4 | 37 |
3 | 4Fun | 334.077 | 334.077 | 2 | 40 |
4 | Trib | 268.947 | 268.947 | 4 | 27 |
5 | WIZE | 119.448 | 119.448 | 3 | 13 |
6 | WORDUP | 116.909 | 116.909 | 4 | 15 |
7 | L.D.C | 73.803 | 73.803 | 3 | 9 |
8 | ??? | 32.475 | 32.475 | 4 | 3 |
9 | 41mn | 16.348 | 16.348 | 3 | 2 |
10 | -EVOE- | 8.673 | 8.673 | 4 | 1 |
11 | LOSER | 7.925 | 7.925 | 4 | 1 |
12 | Fun | 7.385 | 7.385 | 1 | 1 |
13 | fuck | 6.253 | 6.253 | 1 | 1 |
14 | -ST- | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | TPDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | AKT | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | )-O-( | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.