Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Summer | 74.638 | 74.638 | 1 | 9 |
2 | Pow | 11.774 | 11.774 | 2 | 3 |
3 | ROME | 11.382 | 11.382 | 3 | 4 |
4 | !!!! | 8.132 | 8.132 | 3 | 2 |
5 | Solo | 6.776 | 6.776 | 3 | 3 |
6 | SEKS | 6.444 | 6.444 | 3 | 3 |
7 | A.V | 4.436 | 4.436 | 1 | 2 |
8 | Rhoo | 2.994 | 2.994 | 3 | 2 |
9 | HaPpY | 2.396 | 2.396 | 2 | 2 |
10 | SeuL.! | 1.799 | 1.799 | 1 | 1 |
11 | Jaming | 1.513 | 1.513 | 1 | 1 |
12 | WW | 1.180 | 1.180 | 2 | 2 |
13 | E.T.A | 1.116 | 1.116 | 1 | 1 |
14 | LBGS | 693 | 693 | 2 | 2 |
15 | skyzo | 533 | 533 | 1 | 1 |
16 | 44 | 302 | 302 | 1 | 1 |
17 | T-KO | 244 | 244 | 1 | 1 |
18 | Lords | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.