Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH | 154.026 | 154.026 | 3 | 19 |
2 | xxxx | 80.774 | 80.774 | 3 | 16 |
3 | L-R | 80.488 | 80.488 | 2 | 14 |
4 | AsW | 78.814 | 78.814 | 3 | 17 |
5 | Winter | 72.318 | 72.318 | 3 | 11 |
6 | MATATD | 42.234 | 42.234 | 3 | 8 |
7 | ~~TN~~ | 32.610 | 32.610 | 3 | 9 |
8 | CASH2 | 30.943 | 30.943 | 2 | 6 |
9 | L.G | 19.153 | 19.153 | 3 | 6 |
10 | T.H.M | 13.831 | 13.831 | 3 | 4 |
11 | TR | 6.981 | 6.981 | 1 | 2 |
12 | LCC | 6.317 | 6.317 | 2 | 2 |
13 | Oasis | 4.037 | 4.037 | 1 | 1 |
14 | [LAD] | 3.446 | 3.446 | 3 | 1 |
15 | momo | 2.659 | 2.659 | 2 | 1 |
16 | dem | 2.593 | 2.593 | 2 | 1 |
17 | isTnBL | 2.462 | 2.462 | 1 | 1 |
18 | NDTR | 2.190 | 2.190 | 1 | 1 |
19 | BRASIL | 2.184 | 2.184 | 1 | 1 |
20 | SPEED | 2.165 | 2.165 | 1 | 1 |
21 | Rev. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.