Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | soad1 | CASH | 119.410 | 14 |
2 | Pkpas ... | L-R | 66.035 | 11 |
3 | -MilkaKuh. | xxxx | 65.879 | 11 |
4 | 000*columbus 123 | Winter | 47.760 | 6 |
5 | kiekens456 | MATATD | 36.790 | 6 |
6 | X Empereur César X | CASH | 34.616 | 5 |
7 | ewyd | AsW | 33.402 | 7 |
8 | DeWollen | AsW | 29.772 | 6 |
9 | aleex42 | CASH2 | 21.649 | 4 |
10 | matthias12 | Winter | 20.749 | 4 |
11 | le rusé2 | L.G | 16.811 | 5 |
12 | hsee2362 | AsW | 15.640 | 4 |
13 | egdd | ~~TN~~ | 15.441 | 4 |
14 | parotech | L-R | 14.453 | 3 |
15 | GC14 | 14.204 | 4 | |
16 | laindou | 13.369 | 3 | |
17 | ninie76 | xxxx | 12.601 | 4 |
18 | joaodias123 | ~~TN~~ | 11.305 | 3 |
19 | The-Dch3y | T.H.M | 11.018 | 3 |
20 | Gigolo666 | CASH2 | 9.294 | 2 |
21 | roland81 | 9.070 | 2 | |
22 | emir61 | TR | 6.981 | 2 |
23 | patchal | 6.158 | 2 | |
24 | xXBastienXx42Xx | ~~TN~~ | 5.864 | 2 |
25 | Rulio | 4.447 | 1 | |
26 | ratomen3 | 4.320 | 1 | |
27 | yukama57 | 4.146 | 1 | |
28 | dudule70 | Oasis | 4.037 | 1 |
29 | Bastiendragon | 4.026 | 1 | |
30 | HYFR | 3.816 | 1 | |
31 | n0torious | Winter | 3.809 | 1 |
32 | kyvin | 3.755 | 1 | |
33 | papamichel | 3.559 | 1 | |
34 | gregclem | [LAD] | 3.446 | 1 |
35 | ylian12 | LCC | 3.440 | 1 |
36 | bigpinguin | 3.302 | 1 | |
37 | KazouNox | 3.191 | 1 | |
38 | Malavidaxx | 2.934 | 1 | |
39 | Lord Picator | LCC | 2.877 | 1 |
40 | legendary killers | T.H.M | 2.813 | 1 |
41 | Aliaenor | MATATD | 2.804 | 1 |
42 | maxcou | momo | 2.659 | 1 |
43 | Schfter | MATATD | 2.640 | 1 |
44 | yoann78 | dem | 2.593 | 1 |
45 | antonim | 2.585 | 1 | |
46 | Killer--vs--looser | 2.489 | 1 | |
47 | uniklantkshi | isTnBL | 2.462 | 1 |
48 | Take2 | 2.434 | 1 | |
49 | IntoXX | 2.395 | 1 | |
50 | funkydj | L.G | 2.342 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.