Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | 2Pac | OLD* | 245.942 | 30 |
2 | ALEXthebg | NE/A | 208.608 | 26 |
3 | D3M0N | LTS | 169.946 | 19 |
4 | shotgun99 | NE/A | 163.511 | 19 |
5 | 123456789q26 | T-D | 131.564 | 14 |
6 | telletubies | ALONE | 124.957 | 16 |
7 | m.a.d | ~TB~ | 120.890 | 16 |
8 | thib38300 | LTS | 107.548 | 13 |
9 | madmartina | OLD* | 87.383 | 9 |
10 | elabebek | kaos | 86.406 | 10 |
11 | der recher11 | win | 84.849 | 11 |
12 | -IceCrime | BMB | 74.835 | 9 |
13 | egft | -NH- | 69.698 | 9 |
14 | certy | win | 54.982 | 6 |
15 | xenki | Md | 50.705 | 6 |
16 | IlNabboPiallatore | T-D | 45.500 | 6 |
17 | laindou | 42.341 | 4 | |
18 | Amo-te joana | Md | 36.237 | 5 |
19 | mimi57054 | 33.786 | 4 | |
20 | arn01 | NE/A | 32.066 | 4 |
21 | vatkaip | ~TB~ | 27.169 | 3 |
22 | WapSter | Md | 26.341 | 3 |
23 | FuschiMurz | T-D | 22.600 | 3 |
24 | yoshuue | Md | 22.016 | 2 |
25 | Mendi | looser | 18.435 | 2 |
26 | kurokochin | =GFR= | 17.012 | 2 |
27 | Noxis1 | qwerty | 15.895 | 2 |
28 | baba3235 | W_W_F | 15.671 | 2 |
29 | Aemilia | -NH- | 15.456 | 2 |
30 | attama | 11.942 | 1 | |
31 | MagiixDimDim | 9.995 | 1 | |
32 | Feuerstein2 | IELB | 8.547 | 1 |
33 | -BoosTer* | 8.468 | 1 | |
34 | Polaroid72 | 7.963 | 1 | |
35 | zertor4 | 7.928 | 1 | |
36 | titilader | BMB | 7.893 | 1 |
37 | 100 JUDO | BMB | 7.844 | 1 |
38 | sothom37 | T-D | 7.710 | 1 |
39 | The Crépuscule | 7.320 | 1 | |
40 | w5 intikam | kaos | 7.281 | 1 |
41 | mikaramel | 6.784 | 1 | |
42 | raph3 | 0 | 0 | |
43 | KarlMarx | 0 | 0 | |
44 | brix59 | BMB | 0 | 0 |
45 | FopfKick | German | 0 | 0 |
46 | Klokopf | German | 0 | 0 |
47 | A Melga | 0 | 0 | |
48 | bekham | -NH- | 0 | 0 |
49 | Tunes. | ??BASH | 0 | 0 |
50 | le chevalier bleus | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.