Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~PRD~ | 165.151 | 165.151 | 3 | 33 |
2 | T-W-S | 146.572 | 146.572 | 3 | 31 |
3 | LGN | 79.044 | 79.044 | 3 | 17 |
4 | ~LS~ | 75.079 | 75.079 | 2 | 18 |
5 | MARCOH | 47.465 | 47.465 | 3 | 11 |
6 | xxxx | 43.462 | 43.462 | 3 | 6 |
7 | MDH | 28.835 | 28.835 | 2 | 6 |
8 | Gros | 27.917 | 27.917 | 3 | 9 |
9 | fefeef | 12.388 | 12.388 | 1 | 3 |
10 | NWO | 6.132 | 6.132 | 2 | 2 |
11 | FPMS | 4.904 | 4.904 | 2 | 1 |
12 | Rohan | 4.727 | 4.727 | 2 | 2 |
13 | -RfD- | 2.532 | 2.532 | 3 | 1 |
14 | [I] | 2.422 | 2.422 | 1 | 0 |
15 | Dei | 2.318 | 2.318 | 1 | 1 |
16 | *Dari* | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | =D3v= | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
18 | Gnj | 1.636 | 1.636 | 1 | 0 |
19 | WB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.