Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 119.833 | 119.833 | 2 | 21 |
2 | LGDLM | 100.129 | 100.129 | 3 | 26 |
3 | FNW | 62.460 | 62.460 | 3 | 15 |
4 | salut | 51.722 | 51.722 | 3 | 12 |
5 | xxx | 47.339 | 47.339 | 2 | 10 |
6 | {LN} | 45.695 | 45.695 | 3 | 15 |
7 | MOGOL | 41.146 | 41.146 | 2 | 10 |
8 | mobile | 32.034 | 32.034 | 3 | 7 |
9 | HUN | 27.567 | 27.567 | 2 | 6 |
10 | MPM | 25.697 | 25.697 | 3 | 8 |
11 | TTT | 25.424 | 25.424 | 3 | 8 |
12 | F.P.I | 21.870 | 21.870 | 2 | 5 |
13 | -U- | 20.867 | 20.867 | 2 | 5 |
14 | {HN} | 16.636 | 16.636 | 3 | 4 |
15 | eAxis | 7.345 | 7.345 | 1 | 2 |
16 | VCT | 6.724 | 6.724 | 3 | 2 |
17 | FAMILY | 6.641 | 6.641 | 2 | 1 |
18 | Shake | 4.300 | 4.300 | 2 | 1 |
19 | JFS | 3.524 | 3.524 | 1 | 1 |
20 | Pi. | 3.369 | 3.369 | 1 | 1 |
21 | (: | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
22 | NE/A | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
23 | ... | 2.121 | 2.121 | 1 | 1 |
24 | ==F== | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ED | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | WeeD | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | :D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.