Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | TWO | 79.148 | 79.148 | 5 | 19 |
2 | TOw | 36.794 | 36.794 | 1 | 11 |
3 | BL | 32.496 | 32.496 | 5 | 10 |
4 | alone | 32.469 | 32.469 | 2 | 8 |
5 | GD | 31.852 | 31.852 | 3 | 8 |
6 | GDT | 28.156 | 28.156 | 5 | 9 |
7 | SODANE | 25.537 | 25.537 | 5 | 8 |
8 | LBS | 22.223 | 22.223 | 4 | 6 |
9 | lk | 16.566 | 16.566 | 1 | 3 |
10 | ch | 14.401 | 14.401 | 2 | 3 |
11 | speeed | 12.567 | 12.567 | 5 | 4 |
12 | démont | 11.604 | 11.604 | 5 | 6 |
13 | ~NoC~ | 11.407 | 11.407 | 5 | 6 |
14 | Tool | 6.612 | 6.612 | 4 | 4 |
15 | *LGN* | 3.576 | 3.576 | 2 | 2 |
16 | *BTD* | 3.213 | 3.213 | 4 | 2 |
17 | rvl | 1.563 | 1.563 | 3 | 3 |
18 | LGS | 1.398 | 1.398 | 1 | 1 |
19 | coon | 701 | 701 | 1 | 1 |
20 | ~NoC~2 | 606 | 606 | 2 | 1 |
21 | W.T.R | 578 | 578 | 1 | 1 |
22 | nssy | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | PW | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.