Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONG | 16.041 | 16.041 | 2 | 2 |
2 | SPDD | 8.106 | 8.106 | 2 | 2 |
3 | LD | 7.598 | 7.598 | 2 | 2 |
4 | ILOVEB | 6.637 | 6.637 | 2 | 2 |
5 | Ciao | 6.534 | 6.534 | 1 | 1 |
6 | LLR | 6.193 | 6.193 | 2 | 2 |
7 | L-P-G | 5.620 | 5.620 | 2 | 2 |
8 | OGC | 5.089 | 5.089 | 2 | 2 |
9 | WR 698 | 5.076 | 5.076 | 2 | 2 |
10 | Nokia | 5.008 | 5.008 | 2 | 2 |
11 | ange | 4.907 | 4.907 | 2 | 2 |
12 | KK | 4.746 | 4.746 | 2 | 2 |
13 | NE/A | 3.336 | 3.336 | 2 | 2 |
14 | GzKs | 3.175 | 3.175 | 2 | 2 |
15 | OP | 2.606 | 2.606 | 2 | 2 |
16 | ntm | 2.427 | 2.427 | 2 | 2 |
17 | Spd | 2.192 | 2.192 | 2 | 2 |
18 | =J= | 1.942 | 1.942 | 2 | 2 |
19 | =WNE= | 1.940 | 1.940 | 2 | 2 |
20 | ENDWIN | 1.687 | 1.687 | 2 | 2 |
21 | $)$)$) | 852 | 852 | 1 | 1 |
22 | SILVER | 844 | 844 | 1 | 1 |
23 | L.3.T | 752 | 752 | 1 | 1 |
24 | =A= | 679 | 679 | 1 | 1 |
25 | ~HD~ | 670 | 670 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.