Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | =No= | 28.377 | 28.377 | 3 | 7 |
2 | -GFW- | 1.267 | 1.267 | 3 | 2 |
3 | *MED* | 1.265 | 1.265 | 3 | 2 |
4 | BrA | 622 | 622 | 2 | 2 |
5 | PT-BR | 363 | 363 | 3 | 2 |
6 | NG07 | 291 | 291 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.