Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | X-KraFt | Noob? | 272.437 | 42 |
2 | We4President | Noob.? | 170.184 | 32 |
3 | ORANGE? | family | 111.357 | 21 |
4 | PierreLeSage | L-O-C | 108.824 | 21 |
5 | jacoby | APloww | 83.525 | 16 |
6 | chatpille | APloww | 75.510 | 17 |
7 | Jaime.les.noobs. | family | 55.393 | 12 |
8 | Zekka | 35.917 | 8 | |
9 | benji1970 | 25.105 | 7 | |
10 | darkskin80 | L-O-C | 24.883 | 7 |
11 | SPEEDDEAD24 | WR | 23.099 | 5 |
12 | seigneur james bond | Go | 15.834 | 3 |
13 | vicolez59 | 13.182 | 3 | |
14 | Mitica | WR | 12.599 | 3 |
15 | fuzion00 | L-O-C | 11.296 | 3 |
16 | Kahl Drogo | DYWAB | 10.027 | 2 |
17 | Ach59 | 8.507 | 2 | |
18 | Hiw Macho | BiH | 7.929 | 2 |
19 | Nooby-le-NOOB | 7.839 | 2 | |
20 | soleillevant | M.E.D | 7.619 | 2 |
21 | sLayer57 | TELLI | 6.230 | 2 |
22 | MilkShake | 5.756 | 2 | |
23 | lazkopat6159 | [TR] | 5.637 | 1 |
24 | *-Kazama-* | Noob? | 5.416 | 1 |
25 | antoine217 | Go | 4.426 | 1 |
26 | tomaat119 | 3.980 | 1 | |
27 | metaleuxloic54 | LLR | 3.862 | 1 |
28 | bab45 | 3.851 | 1 | |
29 | Revival- | WR | 3.533 | 1 |
30 | huginete | nub | 3.460 | 1 |
31 | Le marcheur blanc | DYWAB | 3.108 | 1 |
32 | lolepro | 3.051 | 1 | |
33 | berkayozz | TELLI | 2.898 | 1 |
34 | Azurewarth | 2.674 | 1 | |
35 | benas56 | lollol | 2.674 | 1 |
36 | RCT24 | 2.575 | 1 | |
37 | Swat | 2.415 | 1 | |
38 | Xx-Monster-xX 9 | ~Wr~ | 2.410 | 1 |
39 | 1plus1egal2 | =)(= | 2.403 | 1 |
40 | KILLERMAT | 2.365 | 1 | |
41 | pierredu42120 | 2.358 | 1 | |
42 | jiraya03 | 2.321 | 1 | |
43 | chitamog | 2.214 | 1 | |
44 | Frei.Wild | 2.196 | 1 | |
45 | tripple elage | 2.179 | 1 | |
46 | Khaos | 2.173 | 1 | |
47 | ZEBI-Blackstar | 2.164 | 1 | |
48 | dukenukem59 | 2.162 | 1 | |
49 | leroidu74350 | -evo- | 2.162 | 1 |
50 | o mano | 2.155 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.