Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | iNvii | 911.280 | 911.280 | 3 | 121 |
2 | DE | 449.618 | 449.618 | 5 | 63 |
3 | A+D | 206.733 | 206.733 | 7 | 31 |
4 | =LTB= | 49.326 | 49.326 | 6 | 8 |
5 | R-T | 19.779 | 19.779 | 3 | 6 |
6 | LPDD | 11.463 | 11.463 | 1 | 5 |
7 | kkkkk | 9.855 | 9.855 | 1 | 2 |
8 | TGD | 5.301 | 5.301 | 1 | 2 |
9 | MIAM | 3.320 | 3.320 | 2 | 1 |
10 | Akat | 2.719 | 2.719 | 5 | 4 |
11 | VIRUS² | 2.323 | 2.323 | 5 | 3 |
12 | RDT | 1.546 | 1.546 | 1 | 1 |
13 | NoobZ | 1.395 | 1.395 | 3 | 2 |
14 | Legacy | 1.217 | 1.217 | 2 | 2 |
15 | _T.G_ | 1.082 | 1.082 | 2 | 1 |
16 | SBD | 887 | 887 | 2 | 1 |
17 | L G S | 601 | 601 | 1 | 1 |
18 | ~LTA~ | 586 | 586 | 3 | 2 |
19 | n.b | 582 | 582 | 2 | 2 |
20 | =A= | 524 | 524 | 2 | 2 |
21 | MM | 473 | 473 | 1 | 1 |
22 | SOA | 429 | 429 | 1 | 1 |
23 | PaL | 426 | 426 | 1 | 1 |
24 | D-T | 371 | 371 | 2 | 1 |
25 | NBF² | 339 | 339 | 2 | 1 |
26 | Virus | 156 | 156 | 2 | 0 |
27 | pa | 107 | 107 | 1 | 1 |
28 | *RAN* | 95 | 95 | 1 | 0 |
29 | evoe² | 78 | 78 | 1 | 1 |
30 | -EV- | 78 | 78 | 1 | 0 |
31 | ed* | 78 | 78 | 3 | 1 |
32 | ALOST | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | a-i | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Solo. | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ?D-K? | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Noc2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.