#3814 Speed Go Fast Bonus: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Cruel Szerzetes MEUTE 339.172 39
2 Getto11 (S-F) 319.189 36
3 Ready or Not? Dope 189.445 17
4 Geaz Team 176.314 22
5 ACOC-YKSIHW ST 152.412 16
6 dancestyle JBGF 151.701 16
7 Redemption974 MEUTE 148.919 15
8 xtracker -KZ- 139.355 16
9 Crav JBGF 132.193 14
10 casperjo *LDS* 131.605 13
11 Macky Gee 129.487 14
12 Midnight Angel -TA!- 127.788 13
13 FS00 Rome 118.564 10
14 kevin15250 Dope 113.272 11
15 GencFB jsT 106.321 11
16 Michel81 LGB 105.104 13
17 Send.Banana MEUTE 101.890 11
18 canislupus6 w4* 99.766 11
19 Awesome Party /Caps 93.693 11
20 labouillette aAa 90.144 8
21 underworld89 (S-F) 83.815 9
22 fointiac LGB 72.161 9
23 max-1me aAa 65.862 9
24 .PerfectSense Team 63.096 7
25 onoazoro MEUTE 62.796 7
26 Vacancier Rome 59.260 7
27 Rantanplan NOOB 55.588 6
28 lulu62231 aAa 48.992 6
29 mecanick NOOB 47.451 5
30 DrRumanu (S-F) 46.488 6
31 Wai U Shao Ting -TA!- 37.577 5
32 We4President Team 36.563 5
33 yachvili911 35.697 3
34 Mr.Spouuik -KZ- 33.172 4
35 Reggae.es ST 32.601 4
36 john1er JBGF 30.918 3
37 mayeul80 LOL 30.816 4
38 jallel m LGB 30.727 4
39 Coca*Cola 28.458 4
40 junon123 -KZ- 27.218 4
41 chau7 24.561 3
42 MyGoOD Dope 24.381 3
43 Le chevalier des ombres N-JA 23.475 2
44 Luigy 22.764 3
45 DemoN? AngeL? -TA!- 22.621 2
46 mjcs72 22.162 3
47 .Captain Koala /Caps 22.080 3
48 jolaxbeat Kings 16.090 2
49 EagleKing 10.172 1
50 lenoobmarinezeboss w4* 8.379 1