Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Pro | 13.669 | 13.669 | 2 | 2 |
2 | EN | 12.889 | 12.889 | 2 | 2 |
3 | Mhm | 11.937 | 11.937 | 2 | 2 |
4 | JTM | 9.918 | 9.918 | 2 | 2 |
5 | Fada | 9.665 | 9.665 | 2 | 2 |
6 | SKG | 9.463 | 9.463 | 2 | 2 |
7 | LB | 8.238 | 8.238 | 2 | 2 |
8 | LOL | 7.945 | 7.945 | 2 | 2 |
9 | S*-P* | 6.726 | 6.726 | 2 | 2 |
10 | TN | 6.441 | 6.441 | 2 | 2 |
11 | LFDS | 5.713 | 5.713 | 2 | 2 |
12 | [PT2] | 5.078 | 5.078 | 2 | 2 |
13 | Comeon | 4.851 | 4.851 | 2 | 2 |
14 | France | 4.301 | 4.301 | 2 | 2 |
15 | SpeeD | 3.997 | 3.997 | 2 | 2 |
16 | TMC | 3.927 | 3.927 | 2 | 2 |
17 | PT | 3.830 | 3.830 | 2 | 2 |
18 | TW | 3.329 | 3.329 | 2 | 2 |
19 | 69 | 3.245 | 3.245 | 2 | 2 |
20 | WAR | 3.104 | 3.104 | 2 | 2 |
21 | Own. | 1.551 | 1.551 | 2 | 2 |
22 | vo | 1.415 | 1.415 | 1 | 1 |
23 | atlas1 | 1.341 | 1.341 | 1 | 1 |
24 | MAR | 1.002 | 1.002 | 1 | 1 |
25 | SWE | 863 | 863 | 1 | 1 |
26 | TRB | 863 | 863 | 1 | 1 |
27 | *LCO* | 759 | 759 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.