Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARN? | 65.064 | 65.064 | 2 | 12 |
2 | OWN? | 34.381 | 34.381 | 1 | 8 |
3 | GPS | 20.008 | 20.008 | 2 | 5 |
4 | VPV | 16.596 | 16.596 | 3 | 8 |
5 | Fuck | 15.900 | 15.900 | 3 | 6 |
6 | -ALS- | 13.501 | 13.501 | 3 | 4 |
7 | RCVR | 9.153 | 9.153 | 2 | 3 |
8 | SKZ | 9.079 | 9.079 | 2 | 4 |
9 | n~ u | 8.471 | 8.471 | 1 | 4 |
10 | S*-P* | 7.511 | 7.511 | 3 | 4 |
11 | BT | 7.066 | 7.066 | 3 | 3 |
12 | 69 | 6.389 | 6.389 | 3 | 2 |
13 | VDLM | 6.326 | 6.326 | 3 | 3 |
14 | RF | 4.734 | 4.734 | 3 | 3 |
15 | LXIII | 4.471 | 4.471 | 3 | 2 |
16 | SPEED | 4.318 | 4.318 | 3 | 2 |
17 | FY | 3.503 | 3.503 | 3 | 3 |
18 | LBN | 3.295 | 3.295 | 3 | 2 |
19 | PT | 3.086 | 3.086 | 3 | 2 |
20 | PIETRA | 2.880 | 2.880 | 3 | 2 |
21 | =TOM= | 2.762 | 2.762 | 3 | 3 |
22 | Anyway | 1.786 | 1.786 | 2 | 2 |
23 | kings | 1.637 | 1.637 | 2 | 1 |
24 | *LDS* | 1.612 | 1.612 | 1 | 1 |
25 | SBMT | 1.433 | 1.433 | 2 | 1 |
26 | BOSS | 1.385 | 1.385 | 1 | 1 |
27 | *C* | 724 | 724 | 2 | 1 |
28 | Farm. | 672 | 672 | 1 | 1 |
29 | Summer | 612 | 612 | 3 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.