Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swarm | 87.486 | 87.486 | 1 | 12 |
2 | Weed | 24.579 | 24.579 | 1 | 9 |
3 | *UE* | 19.082 | 19.082 | 1 | 6 |
4 | Ex. | 15.178 | 15.178 | 1 | 2 |
5 | GEEK | 12.765 | 12.765 | 1 | 2 |
6 | I-STOP | 9.701 | 9.701 | 1 | 2 |
7 | IOA | 9.284 | 9.284 | 1 | 4 |
8 | Qc | 6.849 | 6.849 | 1 | 2 |
9 | SPADS | 5.549 | 5.549 | 1 | 2 |
10 | 13 | 4.175 | 4.175 | 1 | 2 |
11 | DYWAB | 3.825 | 3.825 | 1 | 1 |
12 | KA | 3.125 | 3.125 | 1 | 1 |
13 | =GOH= | 2.846 | 2.846 | 1 | 1 |
14 | R.A.P | 2.352 | 2.352 | 1 | 1 |
15 | ELLAS | 1.900 | 1.900 | 1 | 1 |
16 | TREZE | 1.741 | 1.741 | 1 | 1 |
17 | Troll | 1.652 | 1.652 | 1 | 1 |
18 | APC | 1.061 | 1.061 | 1 | 1 |
19 | -BS- | 920 | 920 | 1 | 1 |
20 | k.v.z | 841 | 841 | 1 | 1 |
21 | =A= | 800 | 800 | 1 | 1 |
22 | 92izi? | 653 | 653 | 1 | 0 |
23 | =NRV= | 653 | 653 | 1 | 0 |
24 | Team? | 653 | 653 | 1 | 1 |
25 | SRNT | 653 | 653 | 1 | 0 |
26 | Noob | 653 | 653 | 1 | 0 |
27 | SLAP! | 653 | 653 | 1 | 0 |
28 | VIIIP | 118 | 118 | 1 | 0 |
29 | NOTEAM | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | OnlyMe | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Team | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | VIP | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | SJpro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.