#4069 Speed go fast: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Never Give Up KinGs 511.045 47
2 Le Roi Poké R/F 330.635 39
3 saske09 RO 188.640 25
4 vakko -M.X- 180.769 23
5 jarizleifr xxx 167.732 19
6 Toxpaw SEUL 164.630 19
7 la petite fourmi KinGs 155.764 15
8 belgras SPD 135.347 17
9 iverson38 -M.X- 114.582 12
10 ErrorNaime R/F 90.631 11
11 infiniti352 R/F 88.318 12
12 NEST-50 RKS 80.641 10
13 perico ~FW~ 80.127 8
14 paco59 78.572 10
15 Stev222 xxx 76.270 10
16 gengys 71.012 7
17 Armenix 68.121 8
18 **vodo** RO 67.268 9
19 *Talseum* 58.201 8
20 alex662002 L.P.N 57.856 8
21 Dutch81 ~FW~ 56.130 7
22 Jy hLe vrai 52.212 7
23 vecinu cu sapa RO 51.557 6
24 inconnu1994 50.474 6
25 xx-n4rkotick-xx 48.206 6
26 ffx59 47.998 6
27 petitotom SEUL 46.712 5
28 bubulle SPD 46.671 6
29 yoji93 43.353 6
30 augaug25 36.758 4
31 Rubikuber96 ~FW~ 35.903 4
32 estei 33.834 3
33 alexandreg xxx 31.668 4
34 alexandredu33260 30.931 3
35 polska100 Marvel 30.470 4
36 TaanK 29.921 4
37 flytomas1998 29.760 4
38 Christo50500 29.338 4
39 Peter V SEUL 29.025 4
40 Axeman Lef Marvel 27.356 3
41 conanlebabar 26.057 3
42 The Andysse L.P.N 23.756 3
43 GoTaGa71 22.733 3
44 yusssuff 22.531 3
45 x NoVa -M.X- 22.193 3
46 Rhum4Ever 16.788 2
47 I am NoOb and you? WTF??? 16.364 2
48 Crav SpeeD 15.653 2
49 le quaiton -CER- 15.467 2
50 QUENT70 L.P.N 15.462 2