Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | KinGs | 95.002 | 95.002 | 2 | 17 |
2 | hghhg | 39.021 | 39.021 | 2 | 11 |
3 | XIII | 20.689 | 20.689 | 1 | 6 |
4 | LGDE | 12.750 | 12.750 | 1 | 3 |
5 | L-S-G | 9.126 | 9.126 | 2 | 4 |
6 | MDR | 4.573 | 4.573 | 2 | 3 |
7 | -JMAY- | 4.067 | 4.067 | 2 | 1 |
8 | ~S.K~ | 2.962 | 2.962 | 2 | 1 |
9 | P-B | 2.455 | 2.455 | 2 | 1 |
10 | noob | 2.317 | 2.317 | 2 | 1 |
11 | l-m | 2.235 | 2.235 | 1 | 1 |
12 | LDD9 | 2.123 | 2.123 | 2 | 1 |
13 | ~CER~ | 1.575 | 1.575 | 1 | 1 |
14 | tribal | 1.284 | 1.284 | 2 | 1 |
15 | TEM | 1.039 | 1.039 | 1 | 1 |
16 | *Trib* | 751 | 751 | 2 | 1 |
17 | 1..... | 741 | 741 | 1 | 1 |
18 | APSVP | 706 | 706 | 2 | 1 |
19 | LGM | 653 | 653 | 1 | 1 |
20 | -VW- | 653 | 653 | 2 | 1 |
21 | L.W.R | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | VIP | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | PV2T | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jambo | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | Taupes | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | LEG | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.