Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meuh | 696.602 | 696.602 | 5 | 90 |
2 | AS | 90.678 | 90.678 | 4 | 21 |
3 | Légion | 40.374 | 40.374 | 5 | 12 |
4 | *ll* | 33.193 | 33.193 | 5 | 9 |
5 | M.O.G | 31.748 | 31.748 | 5 | 9 |
6 | LGDGT | 30.615 | 30.615 | 5 | 8 |
7 | NoL/P | 29.712 | 29.712 | 3 | 9 |
8 | OHQ | 26.191 | 26.191 | 2 | 7 |
9 | W.P | 23.112 | 23.112 | 5 | 7 |
10 | PaL | 20.724 | 20.724 | 2 | 6 |
11 | D.V | 13.020 | 13.020 | 3 | 4 |
12 | Pro? | 11.821 | 11.821 | 5 | 4 |
13 | ~NoC~ | 8.349 | 8.349 | 4 | 3 |
14 | Khans | 5.021 | 5.021 | 2 | 1 |
15 | .de* | 4.476 | 4.476 | 1 | 1 |
16 | H5N1 | 4.280 | 4.280 | 2 | 1 |
17 | [T@N] | 3.120 | 3.120 | 2 | 1 |
18 | =C=C= | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
19 | TOFFLA | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
20 | FLASH | 1.997 | 1.997 | 1 | 1 |
21 | WP2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.