Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLAP | 54.105 | 54.105 | 3 | 11 |
2 | CF | 25.815 | 25.815 | 3 | 10 |
3 | GLS | 16.885 | 16.885 | 2 | 4 |
4 | *FR* | 11.554 | 11.554 | 2 | 4 |
5 | -Hs- | 10.319 | 10.319 | 1 | 3 |
6 | 6.9 | 2.370 | 2.370 | 3 | 2 |
7 | I59 | 1.575 | 1.575 | 2 | 1 |
8 | TBAA | 1.365 | 1.365 | 1 | 1 |
9 | KinGs | 1.339 | 1.339 | 1 | 1 |
10 | =LOL= | 78 | 78 | 2 | 1 |
11 | chimba | 78 | 78 | 2 | 2 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.