#4119 Speed: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Jambo 29.214 29.214 2 6
2 Mini? 15.336 15.336 2 2
3 ZIMBRA 9.576 9.576 2 2
4 KinGs 8.863 8.863 2 3
5 Boom 4.182 4.182 2 3
6 GT 2.771 2.771 1 1
7 KKpipi 1.789 1.789 2 2
8 FG 1.453 1.453 1 1
9 nbe 1.038 1.038 1 1
10 *ST* 814 814 2 2
11 TB 677 677 1 1
12 Gameur 559 559 1 1
13 THIS 259 259 1 1
14 O_o 156 156 2 1
15 fuckyo 84 84 1 1
16 |-_-| 0 0 2 0
17 Bros 0 0 1 1