Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODA | 11.642 | 11.642 | 1 | 1 |
2 | TÜRK | 10.171 | 10.171 | 1 | 1 |
3 | Late. | 7.403 | 7.403 | 1 | 1 |
4 | ADION | 5.983 | 5.983 | 1 | 1 |
5 | 64 | 4.483 | 4.483 | 1 | 1 |
6 | fresh | 3.682 | 3.682 | 1 | 1 |
7 | CTD | 3.538 | 3.538 | 1 | 1 |
8 | JNCA | 2.902 | 2.902 | 1 | 1 |
9 | (*_*) | 2.417 | 2.417 | 1 | 1 |
10 | GT | 992 | 992 | 1 | 1 |
11 | -RG- | 782 | 782 | 1 | 1 |
12 | love | 772 | 772 | 1 | 1 |
13 | #### | 620 | 620 | 1 | 1 |
14 | FS | 377 | 377 | 1 | 1 |
15 | ESC | 331 | 331 | 1 | 1 |
16 | lb | 299 | 299 | 1 | 1 |
17 | SC | 252 | 252 | 1 | 1 |
18 | m_Q | 240 | 240 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.